风暴-风暴娱乐-注册登录站

风暴注册

风暴资讯

更多
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号

风暴资讯

当前位置: 首页 > 风暴资讯

中国银行网站_13

浏览次数:102 发布时间:2023-09-27 23:36:51

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 193.8 187.67 195.16 201.62 194.61 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
澳大利亚元 475.27 460.5 478.76 480.88 476.4 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
巴西里亚尔 144.85 164.47 151.04 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
加拿大元 537.4 520.43 541.36 543.75 540.08 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
瑞士法郎 816.71 791.51 822.45 825.97 822.28 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
丹麦克朗 105.11 101.86 105.95 106.46 105.85 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
欧元 783.99 759.63 789.48 792.08 788.36 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
英镑 914.72 886.3 921.46 925.53 919.55 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
港币 91.4 90.67 91.76 91.76 91.44 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
印尼卢比 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0474 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
印度卢比 8.1637 9.2059 8.6939 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
日元 5.03 4.8738 5.067 5.0749 5.0802 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
韩国元 0.5591 0.5394 0.5635 0.5842 0.5606 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
澳门元 88.77 85.86 89.13 92.16 89.07 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
林吉特 156.57 157.98 157 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
挪威克朗 69.71 67.56 70.27 70.61 70.2 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
新西兰元 439.64 426.07 442.72 448.81 440.52 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
菲律宾比索 12.96 12.52 13.12 13.7 13.03 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
卢布 7.6 7.26 7.92 8.26 7.78 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
沙特里亚尔 185.17 195.75 190.73 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
瑞典克朗 67.46 65.38 68 68.33 67.92 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
新加坡元 534.62 518.12 538.38 541.06 537.36 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
泰国铢 20.78 20.14 20.94 21.61 20.88 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
土耳其里拉 26.42 25.13 26.64 30.58 26.57 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
新台币 21.94 23.77 22.78 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
美元 713.01 707.21 715.85 715.85 713.05 2023.07.31 10:31:31 10:31:31
南非兰特 40.42 37.32 40.7 43.87 40.55 2023.07.31 10:31:31 10:31:31

平台注册入口