风暴-风暴娱乐-注册登录站

风暴注册

风暴资讯

更多
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号

风暴资讯

当前位置: 首页 > 风暴资讯

2019年世界各国人均GDP数据

浏览次数:132 发布时间:2023-08-24 12:56:03

排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)
1 摩纳哥 欧洲 19.94万 (199,382)
2 列支敦士登 欧洲 16.73万 (167,259)
3 百慕大 美洲 11.62万 (116,153)
4 卢森堡 欧洲 11.26万 (112,621)
5 开曼群岛 美洲 8.98万 (89,846)
6 马恩岛 欧洲 8.72万 (87,152)
7 瑞士 欧洲 8.41万 (84,121)
8 澳门 亚洲 8.32万 (83,183)
9 爱尔兰 欧洲 8.09万 (80,927)
10 挪威 欧洲 7.64万 (76,430)
11 冰岛 欧洲 6.84万 (68,403)
12 新加坡 亚洲 6.61万 (66,070)
13 美国 美洲 6.51万 (65,120)
14 法罗群岛 欧洲 6.34万 (63,382)
15 卡塔尔 亚洲 6.28万 (62,827)
16 丹麦 欧洲 5.96万 (59,592)
17 澳大利亚 大洋洲 5.49万 (54,941)
18 格陵兰 美洲 5.33万 (53,309)
19 荷兰 欧洲 5.25万 (52,476)
20 瑞典 欧洲 5.19万 (51,939)
21 奥地利 欧洲 5.01万 (50,070)
22 芬兰 欧洲 4.86万 (48,629)
23 香港 亚洲 4.84万 (48,359)
24 圣马力诺 欧洲 4.73万 (47,287)
25 德国 欧洲 4.68万 (46,793)
26 比利时 欧洲 4.66万 (46,641)
27 加拿大 美洲 4.64万 (46,374)
28 阿联酋 亚洲 4.54万 (45,376)
29 以色列 亚洲 4.45万 (44,452)
30 新西兰 大洋洲 4.28万 (42,796)
31 英国 欧洲 4.27万 (42,747)
32 安道尔 欧洲 4.13万 (41,328)
33 法国 欧洲 4.05万 (40,494)
34 日本 亚洲 4.04万 (40,415)
35 关岛 大洋洲 3.78万 (37,752)
36 荷属圣马丁 美洲 3.51万 (35,084)
欧盟地区 3.51万 (35,077)
37 新喀里多尼亚 大洋洲 3.49万 (34,934)
38 意大利 欧洲 3.37万 (33,673)
39 波多黎各 美洲 3.29万 (32,916)
40 巴哈马 美洲 3.23万 (32,279)
41 阿鲁巴 美洲 3.19万 (31,902)
42 韩国 亚洲 3.19万 (31,902)
43 马耳他 欧洲 3.15万 (31,506)
44 文莱 亚洲 3.07万 (30,748)
45 科威特 亚洲 3.07万 (30,666)
46 西班牙 欧洲 2.96万 (29,581)
47 塞浦路斯 欧洲 2.94万 (29,417)
48 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.78万 (27,795)
49 斯洛文尼亚 欧洲 2.6万 (26,016)
50 巴林 亚洲 2.59万 (25,869)
51 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.37万 (23,687)
52 捷克 欧洲 2.37万 (23,664)
53 爱沙尼亚 欧洲 2.34万 (23,424)
54 沙特阿拉伯 亚洲 2.34万 (23,405)
55 葡萄牙 欧洲 2.33万 (23,330)
56 圣基茨和尼维斯 美洲 2.32万 (23,219)
57 法属波利尼西亚 大洋洲 2.01万 (20,093)
58 立陶宛 欧洲 1.96万 (19,598)
59 斯洛伐克 欧洲 1.94万 (19,381)
60 希腊 欧洲 1.91万 (19,144)
61 阿曼 亚洲 1.91万 (19,132)
62 库拉索 美洲 1.9万 (19,024)
63 巴巴多斯 美洲 1.9万 (19,002)
64 安提瓜和巴布达 美洲 1.82万 (18,187)
65 乌拉圭 美洲 1.81万 (18,098)
66 拉脱维亚 欧洲 1.79万 (17,945)
67 塞舌尔 非洲 1.69万 (16,851)
68 匈牙利 欧洲 1.68万 (16,786)
69 巴拿马 美洲 1.65万 (16,472)
70 波兰 欧洲 1.57万 (15,700)
71 特立尼达和多巴哥 美洲 1.57万 (15,690)
72 帕劳 大洋洲 1.56万 (15,567)
73 克罗地亚 欧洲 1.51万 (15,086)
74 智利 美洲 1.46万 (14,627)
75 美属萨摩亚 大洋洲 1.37万 (13,672)
76 罗马尼亚 欧洲 1.3万 (12,957)
77 哥斯达黎加 美洲 1.27万 (12,669)
78 圣卢西亚 美洲 1.17万 (11,726)
79 俄罗斯 欧洲 1.15万 (11,536)
80 毛里求斯 非洲 1.14万 (11,403)
全世界 1.13万 (11,330)
81 马来西亚 亚洲 1.11万 (11,132)
82 马尔代夫 亚洲 1.11万 (11,118)
83 瑙鲁 大洋洲 1.03万 (10,316)
84 墨西哥 美洲 1.01万 (10,145)
85 中国 亚洲 1.01万 (10,143)
86 阿根廷 美洲 9963
87 格林纳达 美洲 9887
88 保加利亚 欧洲 9878
89 哈萨克斯坦 亚洲 9812
90 古巴 美洲 9139
91 土耳其 欧洲 9103
92 黎巴嫩 亚洲 8925
93 黑山 欧洲 8909
94 巴西 美洲 8845
95 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8680
96 多米尼克 美洲 8561
97 多米尼加 美洲 8173
98 利比亚 非洲 7685
99 泰国 亚洲 7628
100 加蓬 非洲 7523
101 塞尔维亚 欧洲 7417
102 赤道几内亚 非洲 7317
103 土库曼斯坦 亚洲 7180
104 秘鲁 美洲 6955
105 白俄罗斯 欧洲 6837
106 博茨瓦纳 非洲 6691
107 苏里南 美洲 6690
108 南非 非洲 6688
109 圭亚那 美洲 6477
110 哥伦比亚 美洲 6436
111 厄瓜多尔 美洲 6233
112 伯利兹 美洲 6210
113 波黑 欧洲 6094
114 马其顿 欧洲 6070
115 斐济群岛 大洋洲 5968
116 巴拉圭 美洲 5807
117 牙买加 美洲 5626
118 伊拉克 亚洲 5621
119 阿尔巴尼亚 欧洲 5396
120 纳米比亚 非洲 5126
121 图瓦卢 大洋洲 4940
122 汤加 大洋洲 4878
123 亚美尼亚 亚洲 4828
124 阿塞拜疆 亚洲 4805
125 格鲁吉亚 亚洲 4696
126 危地马拉 美洲 4647
127 摩尔多瓦 欧洲 4404
128 蒙古 亚洲 4394
129 萨摩亚 大洋洲 4308
130 萨尔瓦多 美洲 4280
131 约旦 亚洲 4159
132 印尼 亚洲 4151
133 斯里兰卡 亚洲 4082
134 马绍尔群岛 大洋洲 4073
135 阿尔及利亚 非洲 4021
136 佛得角 非洲 3928
137 斯威士兰 非洲 3818
138 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3699
139 乌克兰 欧洲 3661
140 巴勒斯坦 亚洲 3656
141 摩洛哥 非洲 3498
142 突尼斯 非洲 3477
143 玻利维亚 美洲 3472
144 菲律宾 亚洲 3413
145 不丹 亚洲 3303
146 伊朗 亚洲 3276
147 瓦努阿图 大洋洲 3076
148 埃及 非洲 3017
149 吉布提 非洲 2876
150 越南 亚洲 2715
151 老挝 亚洲 2598
152 巴布亚新几内亚 大洋洲 2593
153 洪都拉斯 美洲 2519
154 所罗门群岛 大洋洲 2398
155 尼日利亚 非洲 2334
156 科特迪瓦 非洲 2290
157 刚果(布) 非洲 2288
158 加纳 非洲 2167
159 安哥拉 非洲 2142
160 孟加拉 亚洲 2122
161 印度 亚洲 2050
162 圣多美和普林西比 非洲 1991
163 肯尼亚 非洲 1970
164 尼加拉瓜 美洲 1905
165 毛里塔尼亚 非洲 1839
166 乌兹别克斯坦 亚洲 1795
167 柬埔寨 亚洲 1671
168 东帝汶 亚洲 1584
169 喀麦隆 非洲 1538
170 科摩罗 非洲 1510
171 塞内加尔 非洲 1462
172 巴基斯坦 亚洲 1437
173 津巴布韦 非洲 1421
174 基里巴斯 大洋洲 1410
175 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1374
176 缅甸 亚洲 1295
177 赞比亚 非洲 1268
178 尼泊尔 亚洲 1185
179 贝宁 非洲 1170
180 叙利亚 亚洲 1124
181 莱索托 非洲 1094
182 坦桑尼亚 非洲 1050
183 几内亚 非洲 1043
184 塔吉克斯坦 亚洲 889
185 多哥 非洲 848
186 埃塞俄比亚 非洲 840
187 马里 非洲 840
188 乌干达 非洲 823
189 卢旺达 非洲 806
190 布基纳法索 非洲 772
191 海地 美洲 754
192 几内亚比绍 非洲 730
193 冈比亚 非洲 722
194 乍得 非洲 701
195 也门 亚洲 693
196 利比里亚 非洲 665
197 刚果(金) 非洲 575
198 尼日尔 非洲 550
199 马达加斯加 非洲 512
200 莫桑比克 非洲 508
201 塞拉利昂 非洲 506
202 阿富汗 亚洲 500
203 苏丹 非洲 441
204 中非 非洲 426
205 马拉维 非洲 411
206 索马里 非洲 320
207 布隆迪 非洲 216
排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)
1 摩纳哥 欧洲 18.25万 (182,537)
2 列支敦士登 欧洲 16.53万 (165,284)
3 卢森堡 欧洲 11.74万 (117,370)
4 百慕大 美洲 10.78万 (107,791)
5 瑞士 欧洲 8.57万 (85,656)
6 爱尔兰 欧洲 8.54万 (85,420)
7 开曼群岛 美洲 8.39万 (83,897)
8 马恩岛 欧洲 7.95万 (79,530)
9 挪威 欧洲 6.83万 (68,340)
10 美国 美洲 6.35万 (63,528)
11 法罗群岛 欧洲 6.2万 (61,979)
12 新加坡 亚洲 6.13万 (61,274)
13 丹麦 欧洲 6.09万 (60,915)
14 冰岛 欧洲 5.88万 (58,813)
15 格陵兰 美洲 5.47万 (54,693)
16 瑞典 欧洲 5.28万 (52,837)
17 卡塔尔 亚洲 5.23万 (52,315)
18 荷兰 欧洲 5.22万 (52,162)
19 澳大利亚 大洋洲 5.17万 (51,722)
20 芬兰 欧洲 4.92万 (49,169)
21 奥地利 欧洲 4.88万 (48,809)
22 德国 欧洲 4.68万 (46,772)
23 香港 亚洲 4.61万 (46,109)
24 比利时 欧洲 4.55万 (45,517)
25 圣马力诺 欧洲 4.53万 (45,321)
26 以色列 亚洲 4.48万 (44,846)
27 加拿大 美洲 4.33万 (43,349)
28 新西兰 大洋洲 4.18万 (41,760)
29 英国 欧洲 4.03万 (40,318)
30 日本 亚洲 4.0万 (39,986)
31 法国 欧洲 3.91万 (39,055)
32 澳门 亚洲 3.76万 (37,646)
33 阿联酋 亚洲 3.76万 (37,629)
34 安道尔 欧洲 3.72万 (37,207)
35 关岛 大洋洲 3.48万 (34,780)
36 新喀里多尼亚 大洋洲 3.47万 (34,700)
欧盟地区 3.43万 (34,332)
37 意大利 欧洲 3.19万 (31,918)
38 韩国 亚洲 3.17万 (31,721)
39 波多黎各 美洲 3.14万 (31,427)
40 荷属圣马丁 美洲 2.93万 (29,314)
41 马耳他 欧洲 2.92万 (29,196)
42 塞浦路斯 欧洲 2.8万 (28,035)
43 文莱 亚洲 2.72万 (27,179)
44 西班牙 欧洲 2.7万 (26,959)
45 斯洛文尼亚 欧洲 2.55万 (25,545)
46 阿鲁巴 美洲 2.45万 (24,487)
47 科威特 亚洲 2.43万 (24,297)
48 巴哈马 美洲 2.4万 (23,998)
49 爱沙尼亚 欧洲 2.36万 (23,595)
50 巴林 亚洲 2.34万 (23,433)
51 捷克 欧洲 2.3万 (22,992)
52 葡萄牙 欧洲 2.22万 (22,242)
53 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.09万 (20,882)
54 沙特阿拉伯 亚洲 2.04万 (20,398)
55 立陶宛 欧洲 2.04万 (20,363)
56 斯洛伐克 欧洲 1.96万 (19,551)
57 法属波利尼西亚 大洋洲 1.9万 (18,984)
58 圣基茨和尼维斯 美洲 1.86万 (18,566)
59 拉脱维亚 欧洲 1.82万 (18,207)
60 希腊 欧洲 1.77万 (17,658)
61 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.73万 (17,302)
62 阿曼 亚洲 1.67万 (16,707)
63 巴巴多斯 美洲 1.66万 (16,643)
64 匈牙利 欧洲 1.61万 (16,125)
65 库拉索 美洲 1.61万 (16,109)
66 波兰 欧洲 1.58万 (15,816)
67 乌拉圭 美洲 1.57万 (15,650)
68 美属萨摩亚 大洋洲 1.55万 (15,501)
69 安提瓜和巴布达 美洲 1.53万 (15,284)
70 克罗地亚 欧洲 1.42万 (14,236)
71 帕劳 大洋洲 1.4万 (14,016)
72 特立尼达和多巴哥 美洲 1.39万 (13,871)
73 巴拿马 美洲 1.33万 (13,293)
74 智利 美洲 1.32万 (13,165)
75 罗马尼亚 欧洲 1.3万 (13,047)
76 哥斯达黎加 美洲 1.22万 (12,179)
77 塞舌尔 非洲 1.2万 (12,020)
全世界 1.09万 (10,895)
78 中国 亚洲 1.04万 (10,408)
79 俄罗斯 欧洲 1.02万 (10,194)
80 马来西亚 亚洲 1.02万 (10,160)
81 保加利亚 欧洲 1.02万 (10,153)
82 瑙鲁 大洋洲 1.01万 (10,124)
83 古巴 美洲 9499
84 哈萨克斯坦 亚洲 9121
85 毛里求斯 非洲 9005
86 墨西哥 美洲 8654
87 土耳其 欧洲 8561
88 阿根廷 美洲 8496
89 圣卢西亚 美洲 8458
90 格林纳达 美洲 8437
91 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8306
92 塞尔维亚 欧洲 7733
93 黑山 欧洲 7677
94 土库曼斯坦 亚洲 7297
95 马尔代夫 亚洲 7282
96 多米尼加 美洲 7167
97 多米尼克 美洲 7003
98 泰国 亚洲 7001
99 巴西 美洲 6923
100 圭亚那 美洲 6863
101 加蓬 非洲 6680
102 白俄罗斯 欧洲 6542
103 赤道几内亚 非洲 6327
104 波黑 欧洲 6095
105 秘鲁 美洲 6063
106 马其顿 欧洲 5965
107 博茨瓦纳 非洲 5875
108 南非 非洲 5741
109 厄瓜多尔 美洲 5645
110 巴拉圭 美洲 5353
111 阿尔巴尼亚 欧洲 5343
112 哥伦比亚 美洲 5304
113 牙买加 美洲 4897
114 斐济群岛 大洋洲 4864
115 苏里南 美洲 4796
116 图瓦卢 大洋洲 4674
117 危地马拉 美洲 4609
118 汤加 大洋洲 4605
119 亚美尼亚 亚洲 4505
120 摩尔多瓦 欧洲 4376
121 格鲁吉亚 亚洲 4255
122 纳米比亚 非洲 4252
123 伊拉克 亚洲 4251
124 阿塞拜疆 亚洲 4229
125 马绍尔群岛 大洋洲 4129
126 萨摩亚 大洋洲 4042
127 蒙古 亚洲 4041
128 伯利兹 美洲 3987
129 约旦 亚洲 3987
130 萨尔瓦多 美洲 3961
131 印尼 亚洲 3895
132 斯里兰卡 亚洲 3852
133 黎巴嫩 亚洲 3801
134 乌克兰 欧洲 3751
135 利比亚 非洲 3699
136 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3639
137 埃及 非洲 3571
138 突尼斯 非洲 3497
139 斯威士兰 非洲 3372
140 阿尔及利亚 非洲 3354
141 摩洛哥 非洲 3258
142 巴勒斯坦 亚洲 3233
143 菲律宾 亚洲 3224
144 佛得角 非洲 3223
145 玻利维亚 美洲 3068
146 不丹 亚洲 3009
147 吉布提 非洲 2917
148 瓦努阿图 大洋洲 2917
149 越南 亚洲 2785
150 伊朗 亚洲 2746
151 老挝 亚洲 2593
152 巴布亚新几内亚 大洋洲 2446
153 洪都拉斯 美洲 2354
154 科特迪瓦 非洲 2349
155 孟加拉 亚洲 2233
156 所罗门群岛 大洋洲 2222
157 加纳 非洲 2176
158 圣多美和普林西比 非洲 2161
159 尼日利亚 非洲 2074
160 肯尼亚 非洲 1936
161 印度 亚洲 1913
162 尼加拉瓜 美洲 1876
163 毛里塔尼亚 非洲 1868
164 刚果(布) 非洲 1838
165 乌兹别克斯坦 亚洲 1759
166 东帝汶 亚洲 1660
167 柬埔寨 亚洲 1577
168 喀麦隆 非洲 1539
169 科摩罗 非洲 1519
170 安哥拉 非洲 1502
171 塞内加尔 非洲 1492
172 缅甸 亚洲 1477
173 基里巴斯 大洋洲 1403
174 津巴布韦 非洲 1372
175 巴基斯坦 亚洲 1322
176 海地 美洲 1283
177 贝宁 非洲 1237
178 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1182
179 尼泊尔 亚洲 1139
180 坦桑尼亚 非洲 1104
181 几内亚 非洲 1073
182 赞比亚 非洲 956
183 莱索托 非洲 939
184 埃塞俄比亚 非洲 918
185 多哥 非洲 875
186 塔吉克斯坦 亚洲 852
187 乌干达 非洲 846
188 布基纳法索 非洲 833
189 马里 非洲 822
190 卢旺达 非洲 773
191 几内亚比绍 非洲 710
192 冈比亚 非洲 704
193 乍得 非洲 643
194 马拉维 非洲 622
195 利比里亚 非洲 597
196 也门 亚洲 583
197 尼日尔 非洲 564
198 叙利亚 亚洲 537
199 刚果(金) 非洲 524
200 阿富汗 亚洲 516
201 塞拉利昂 非洲 493
202 苏丹 非洲 486
203 马达加斯加 非洲 462
204 莫桑比克 非洲 454
205 中非 非洲 435
206 索马里 非洲 313
207 布隆迪 非洲 216
排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)
1 摩纳哥 欧洲 23.43万 (234,317)
2 列支敦士登 欧洲 18.41万 (184,083)
3 卢森堡 欧洲 13.36万 (133,590)
4 百慕大 美洲 11.18万 (111,774)
5 爱尔兰 欧洲 10.02万 (100,172)
6 瑞士 欧洲 9.2万 (91,991)
7 挪威 欧洲 9.07万 (90,655)
8 开曼群岛 美洲 8.85万 (88,475)
9 新加坡 亚洲 7.77万 (77,710)
10 美国 美洲 7.02万 (70,219)
11 法罗群岛 欧洲 6.9万 (69,010)
12 冰岛 欧洲 6.86万 (68,594)
13 丹麦 欧洲 6.8万 (68,007)
14 卡塔尔 亚洲 6.68万 (66,838)
15 瑞典 欧洲 6.11万 (61,143)
16 澳大利亚 大洋洲 6.04万 (60,444)
17 荷兰 欧洲 5.77万 (57,708)
18 格陵兰 美洲 5.71万 (57,116)
19 圣马力诺 欧洲 5.5万 (54,982)
20 奥地利 欧洲 5.36万 (53,637)
21 芬兰 欧洲 5.35万 (53,489)
22 加拿大 美洲 5.24万 (52,358)
23 以色列 亚洲 5.22万 (52,166)
24 比利时 欧洲 5.13万 (51,268)
25 德国 欧洲 5.12万 (51,203)
26 新西兰 大洋洲 5.0万 (49,996)
27 香港 亚洲 4.98万 (49,764)
28 古巴 美洲 4.84万 (48,436)
29 英国 欧洲 4.66万 (46,585)
30 阿联酋 亚洲 4.43万 (44,315)
31 澳门 亚洲 4.39万 (43,873)
32 法国 欧洲 4.37万 (43,658)
33 安道尔 欧洲 4.21万 (42,072)
34 日本 亚洲 3.98万 (39,827)
欧盟地区 3.84万 (38,436)
35 新喀里多尼亚 大洋洲 3.67万 (36,668)
36 关岛 大洋洲 3.59万 (35,904)
37 意大利 欧洲 3.58万 (35,770)
38 韩国 亚洲 3.5万 (34,997)
39 马耳他 欧洲 3.42万 (34,218)
40 波多黎各 美洲 3.26万 (32,601)
41 荷属圣马丁 美洲 3.23万 (32,316)
42 科威特 亚洲 3.22万 (32,186)
43 塞浦路斯 欧洲 3.16万 (31,552)
44 文莱 亚洲 3.14万 (31,448)
45 西班牙 欧洲 3.01万 (30,103)
46 阿鲁巴 美洲 2.93万 (29,342)
47 斯洛文尼亚 欧洲 2.93万 (29,291)
48 巴哈马 美洲 2.83万 (28,260)
49 爱沙尼亚 欧洲 2.79万 (27,943)
50 巴林 亚洲 2.69万 (26,860)
51 捷克 欧洲 2.68万 (26,822)
52 葡萄牙 欧洲 2.46万 (24,598)
53 沙特阿拉伯 亚洲 2.42万 (24,160)
54 立陶宛 欧洲 2.37万 (23,712)
55 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.32万 (23,158)
56 斯洛伐克 欧洲 2.18万 (21,782)
57 拉脱维亚 欧洲 2.11万 (21,080)
58 希腊 欧洲 2.02万 (20,192)
59 法属波利尼西亚 大洋洲 2.0万 (19,999)
60 阿曼 亚洲 1.95万 (19,509)
61 匈牙利 欧洲 1.88万 (18,772)
62 圣基茨和尼维斯 美洲 1.81万 (18,082)
63 波兰 欧洲 1.8万 (17,999)
64 乌拉圭 美洲 1.79万 (17,923)
65 克罗地亚 欧洲 1.77万 (17,747)
66 库拉索 美洲 1.77万 (17,717)
67 巴巴多斯 美洲 1.72万 (17,225)
68 安提瓜和巴布达 美洲 1.67万 (16,740)
69 智利 美洲 1.62万 (16,247)
70 特立尼达和多巴哥 美洲 1.6万 (16,032)
71 美属萨摩亚 大洋洲 1.57万 (15,743)
72 巴拿马 美洲 1.55万 (15,491)
73 罗马尼亚 欧洲 1.49万 (14,927)
74 塞舌尔 非洲 1.3万 (12,963)
75 中国 亚洲 1.26万 (12,617)
76 俄罗斯 欧洲 1.26万 (12,593)
77 哥斯达黎加 美洲 1.25万 (12,537)
全世界 1.23万 (12,335)
78 保加利亚 欧洲 1.22万 (12,222)
79 帕劳 大洋洲 1.21万 (12,083)
80 瑙鲁 大洋洲 1.16万 (11,632)
81 马来西亚 亚洲 1.11万 (11,109)
82 阿根廷 美洲 1.06万 (10,636)
83 哈萨克斯坦 亚洲 1.04万 (10,373)
84 马尔代夫 亚洲 1.04万 (10,366)
85 墨西哥 美洲 1.0万 (10,045)
86 圭亚那 美洲 9998
87 土耳其 欧洲 9661
88 黑山 欧洲 9465
89 圣卢西亚 美洲 9414
90 塞尔维亚 欧洲 9230
91 毛里求斯 非洲 9062
92 格林纳达 美洲 9010
93 加蓬 非洲 8635
94 多米尼加 美洲 8476
95 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8360
96 巴西 美洲 7696
97 多米尼克 美洲 7668
98 赤道几内亚 非洲 7506
99 白俄罗斯 欧洲 7489
100 博茨瓦纳 非洲 7238
101 波黑 欧洲 7230
102 泰国 亚洲 7060
103 南非 非洲 7055
104 马其顿 欧洲 6694
105 秘鲁 美洲 6635
106 阿尔巴尼亚 欧洲 6377
107 哥伦比亚 美洲 6182
108 厄瓜多尔 美洲 5965
109 巴拉圭 美洲 5959
110 利比亚 非洲 5908
111 阿塞拜疆 亚洲 5408
112 图瓦卢 大洋洲 5372
113 摩尔多瓦 欧洲 5235
114 牙买加 美洲 5183
115 危地马拉 美洲 5029
116 格鲁吉亚 亚洲 5023
117 亚美尼亚 亚洲 4966
118 纳米比亚 非洲 4919
119 苏里南 美洲 4869
120 乌克兰 欧洲 4827
121 伊拉克 亚洲 4770
122 萨尔瓦多 美洲 4664
123 斐济群岛 大洋洲 4646
124 蒙古 亚洲 4566
125 汤加 大洋洲 4425
126 伯利兹 美洲 4420
127 印尼 亚洲 4334
128 马绍尔群岛 大洋洲 4170
129 伊朗 亚洲 4084
130 约旦 亚洲 4046
131 斯里兰卡 亚洲 3994
132 斯威士兰 非洲 3982
133 埃及 非洲 3886
134 萨摩亚 大洋洲 3857
135 突尼斯 非洲 3807
136 摩洛哥 非洲 3795
137 越南 亚洲 3756
138 阿尔及利亚 非洲 3700
139 巴勒斯坦 亚洲 3678
140 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3571
141 佛得角 非洲 3557
142 菲律宾 亚洲 3460
143 玻利维亚 美洲 3345
144 不丹 亚洲 3266
145 吉布提 非洲 3050
146 瓦努阿图 大洋洲 3044
147 洪都拉斯 美洲 2771
148 黎巴嫩 亚洲 2670
149 巴布亚新几内亚 大洋洲 2644
150 科特迪瓦 非洲 2613
151 老挝 亚洲 2535
152 孟加拉 亚洲 2457
153 加纳 非洲 2410
154 圣多美和普林西比 非洲 2360
155 刚果(布) 非洲 2290
156 印度 亚洲 2238
157 所罗门群岛 大洋洲 2232
158 肯尼亚 非洲 2069
159 尼日利亚 非洲 2065
160 尼加拉瓜 美洲 2064
161 乌兹别克斯坦 亚洲 1993
162 安哥拉 非洲 1903
163 海地 美洲 1823
164 津巴布韦 非洲 1773
165 基里巴斯 大洋洲 1766
166 毛里塔尼亚 非洲 1723
167 喀麦隆 非洲 1666
168 塞内加尔 非洲 1633
169 柬埔寨 亚洲 1625
170 科摩罗 非洲 1577
171 巴基斯坦 亚洲 1505
172 东帝汶 亚洲 1457
173 贝宁 非洲 1361
174 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1306
175 尼泊尔 亚洲 1229
176 缅甸 亚洲 1210
177 几内亚 非洲 1189
178 坦桑尼亚 非洲 1146
179 赞比亚 非洲 1137
180 莱索托 非洲 1040
181 多哥 非洲 964
182 埃塞俄比亚 非洲 925
183 塔吉克斯坦 亚洲 916
184 布基纳法索 非洲 893
185 乌干达 非洲 883
186 马里 非洲 881
187 卢旺达 非洲 821
188 几内亚比绍 非洲 795
189 冈比亚 非洲 772
190 苏丹 非洲 749
191 乍得 非洲 685
192 利比里亚 非洲 675
193 马拉维 非洲 633
194 也门 亚洲 603
195 尼日尔 非洲 590
196 刚果(金) 非洲 577
197 塞拉利昂 非洲 504
198 马达加斯加 非洲 503
199 莫桑比克 非洲 491
200 中非 非洲 461
201 索马里 非洲 446
202 阿富汗 亚洲 363
203 布隆迪 非洲 221
排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)
1 卢森堡 欧洲 12.64万 (126,426)
2 百慕大 美洲 11.88万 (118,845)
3 挪威 欧洲 10.61万 (106,148)
4 爱尔兰 欧洲 10.4万 (104,038)
5 瑞士 欧洲 9.21万 (92,101)
6 卡塔尔 亚洲 8.8万 (88,046)
7 新加坡 亚洲 8.28万 (82,807)
8 美国 美洲 7.64万 (76,398)
9 冰岛 欧洲 7.29万 (72,902)
10 丹麦 欧洲 6.7万 (66,983)
11 澳大利亚 大洋洲 6.45万 (64,491)
12 荷兰 欧洲 5.6万 (55,985)
13 瑞典 欧洲 5.59万 (55,873)
14 加拿大 美洲 5.5万 (54,966)
15 以色列 亚洲 5.47万 (54,659)
16 阿联酋 亚洲 5.38万 (53,757)
17 奥地利 欧洲 5.21万 (52,131)
18 芬兰 欧洲 5.05万 (50,536)
19 比利时 欧洲 4.96万 (49,582)
20 香港 亚洲 4.9万 (48,983)
21 德国 欧洲 4.84万 (48,432)
22 新西兰 大洋洲 4.82万 (48,249)
23 英国 欧洲 4.59万 (45,850)
24 科威特 亚洲 4.32万 (43,233)
25 安道尔 欧洲 4.2万 (41,992)
26 法国 欧洲 4.1万 (40,963)
27 文莱 亚洲 3.72万 (37,152)
欧盟地区 3.71万 (37,149)
28 荷属圣马丁 美洲 3.62万 (36,220)
29 波多黎各 美洲 3.52万 (35,208)
30 意大利 欧洲 3.42万 (34,157)
31 马耳他 欧洲 3.39万 (33,940)
32 日本 亚洲 3.38万 (33,815)
33 韩国 亚洲 3.23万 (32,254)
34 澳门 亚洲 3.16万 (31,617)
35 巴哈马 美洲 3.15万 (31,458)
36 塞浦路斯 欧洲 3.13万 (31,283)
37 沙特阿拉伯 亚洲 3.04万 (30,436)
38 巴林 亚洲 3.02万 (30,152)
39 斯洛文尼亚 欧洲 2.95万 (29,457)
40 西班牙 欧洲 2.94万 (29,350)
41 爱沙尼亚 欧洲 2.83万 (28,332)
42 捷克 欧洲 2.76万 (27,638)
43 阿曼 亚洲 2.51万 (25,056)
44 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.49万 (24,917)
45 立陶宛 欧洲 2.48万 (24,826)
46 葡萄牙 欧洲 2.43万 (24,274)
47 拉脱维亚 欧洲 2.19万 (21,851)
48 斯洛伐克 欧洲 2.13万 (21,258)
49 乌拉圭 美洲 2.08万 (20,795)
50 希腊 欧洲 2.07万 (20,732)
51 圣基茨和尼维斯 美洲 2.02万 (20,176)
52 巴巴多斯 美洲 2.0万 (20,018)
53 圭亚那 美洲 1.9万 (18,989)
54 安提瓜和巴布达 美洲 1.87万 (18,745)
55 匈牙利 欧洲 1.85万 (18,463)
56 克罗地亚 欧洲 1.84万 (18,413)
57 波兰 欧洲 1.83万 (18,321)
58 特立尼达和多巴哥 美洲 1.82万 (18,222)
59 巴拿马 美洲 1.74万 (17,357)
60 罗马尼亚 欧洲 1.59万 (15,892)
61 塞舌尔 非洲 1.59万 (15,874)
62 智利 美洲 1.54万 (15,355)
63 俄罗斯 欧洲 1.53万 (15,345)
64 保加利亚 欧洲 1.38万 (13,772)
65 阿根廷 美洲 1.37万 (13,686)
66 哥斯达黎加 美洲 1.32万 (13,198)
67 中国 亚洲 1.27万 (12,720)
全世界 1.27万 (12,702)
68 马来西亚 亚洲 1.2万 (11,971)
69 瑙鲁 大洋洲 1.19万 (11,913)
70 马尔代夫 亚洲 1.18万 (11,817)
71 圣卢西亚 美洲 1.15万 (11,481)
72 哈萨克斯坦 亚洲 1.12万 (11,243)
