风暴-风暴娱乐-注册登录站

风暴注册

风暴资讯

更多
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号

风暴资讯

当前位置: 首页 > 风暴资讯

虎扑体育_7

浏览次数:95 发布时间:2024-08-26 06:11:07

排名 球员 球队 篮板数 进攻篮板 防守篮板 场次 上场时间
1 多曼塔斯-萨博尼斯 国王 13.70 3.60 10.10 82 35.70
2 鲁迪-戈贝尔 森林狼 12.90 3.80 9.20 76 34.10
3 安东尼-戴维斯 湖人 12.60 3.10 9.50 76 35.50
4 尼古拉-约基奇 掘金 12.40 2.80 9.50 79 34.60
5 杰伦-杜伦 活塞 11.60 3.20 8.50 61 29.10
6 扬尼斯-阿德托昆博 雄鹿 11.50 2.70 8.80 73 35.20
7 优素福-努尔基奇 太阳 11.00 3.00 8.10 76 27.30
8 维克托·文班亚马 马刺 10.60 2.30 8.40 71 29.70
8 克林特-卡佩拉 老鹰 10.60 4.60 6.00 73 25.80
10 尼古拉-武切维奇 公牛 10.50 2.80 7.80 76 34.30
10 贾勒特-阿伦 骑士 10.50 3.20 7.40 77 31.70
12 巴姆-阿德巴约 热火 10.40 2.20 8.10 71 34.00
13 尼古拉斯-克拉克斯顿 篮网 9.90 2.70 7.20 71 29.80
14 阿尔佩伦-申京 火箭 9.40 2.90 6.40 63 32.50
15 卢卡-东契奇 独行侠 9.20 0.80 8.40 70 37.50
15 伊维察-祖巴茨 快船 9.20 2.90 6.30 68 26.40
17 安德烈-德拉蒙德 公牛 9.00 3.30 5.60 79 17.10
18 约纳斯-瓦兰丘纳斯 鹈鹕 8.80 2.30 6.50 82 23.50
19 约翰-科林斯 爵士 8.50 2.30 6.20 68 28.00
20 以赛亚-哈尔滕施泰因 尼克斯 8.40 3.30 5.10 75 25.30
21 约什-哈特 尼克斯 8.30 1.60 6.80 81 33.40
21 卡尔-安东尼-唐斯 森林狼 8.30 1.50 6.80 62 32.70
23 斯科蒂-巴恩斯 猛龙 8.20 2.30 5.90 60 34.90
24 杰森-塔特姆 凯尔特人 8.10 0.90 7.20 74 35.70
24 小贾巴里-史密斯 火箭 8.10 1.80 6.30 76 31.90
26 尼克-理查兹 黄蜂 8.00 2.60 5.50 67 26.30
27 切特-霍姆格伦 雷霆 7.90 1.60 6.30 82 29.40
28 沃克-凯斯勒 爵士 7.50 2.60 4.90 64 23.30
29 博比-波蒂斯 雄鹿 7.40 1.70 5.70 82 24.50
30 迈尔斯-布里奇斯 黄蜂 7.30 1.00 6.30 69 37.40
30 勒布朗-詹姆斯 湖人 7.30 0.90 6.40 71 35.30
32 德尼-阿夫迪亚 奇才 7.20 1.10 6.10 75 30.10
33 贾巴里-沃克 开拓者 7.10 2.10 5.00 72 23.60
34 小迈克尔-波特 掘金 7.00 1.30 5.70 81 31.70
35 保罗-班切罗 魔术 6.90 1.00 5.90 80 35.00
35 迈尔斯-特纳 步行者 6.90 1.50 5.40 77 27.00
37 凯尔-库兹马 奇才 6.60 0.90 5.70 70 32.60
37 凯文-杜兰特 太阳 6.60 0.60 6.10 75 37.20
37 阿门·汤普森 火箭 6.60 2.40 4.20 62 22.40
40 萨迪克-贝 老鹰 6.50 2.70 3.90 63 32.70
40 托拜厄斯-哈里斯 76人 6.50 1.10 5.30 70 33.80
42 阿龙-戈登 掘金 6.40 2.40 4.10 73 31.50
42 约什-吉迪 雷霆 6.40 1.40 5.00 80 25.10
42 杰里米-索汉 马刺 6.40 1.90 4.60 74 29.60
42 戴罗恩-夏普 篮网 6.40 2.60 3.70 61 15.10
42 奥萨尔·汤普森 活塞 6.40 2.00 4.30 63 25.10
47 艾尔-霍福德 凯尔特人 6.30 1.30 5.10 65 26.80
48 科怀-伦纳德 快船 6.10 1.20 4.90 68 34.30
49 保罗-里德 76人 5.90 2.30 3.60 82 19.40
50 蔡恩-威廉森 鹈鹕 5.80 1.70 4.10 70 31.50

平台注册入口