风暴-风暴娱乐-注册登录站

风暴注册

风暴资讯

更多
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号

风暴资讯

当前位置: 首页 > 风暴资讯

虎扑体育_2

浏览次数:117 发布时间:2024-08-12 02:57:51

排名 球员 球队 得分 命中-出手 命中率 命中-三分 三分命中率 命中-罚球 罚球命中率 场次 上场时间
1 卢卡-东契奇 独行侠 33.90 11.50-23.60 48.7% 4.10-10.60 38.2% 6.80-8.70 78.6% 70 37.50
2 扬尼斯-阿德托昆博 雄鹿 30.40 11.50-18.80 61.1% 0.50-1.70 27.4% 7.00-10.70 65.7% 73 35.20
3 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 雷霆 30.10 10.60-19.80 53.5% 1.30-3.60 35.3% 7.60-8.60 87.4% 75 34.00
4 杰伦-布伦森 尼克斯 28.70 10.30-21.40 47.9% 2.70-6.80 40.1% 5.50-6.40 84.7% 77 35.40
5 德文-布克 太阳 27.10 9.40-19.20 49.2% 2.20-6.20 36.4% 6.00-6.70 88.6% 68 36.00
5 凯文-杜兰特 太阳 27.10 10.00-19.10 52.3% 2.20-5.40 41.3% 4.80-5.60 85.6% 75 37.20
7 杰森-塔特姆 凯尔特人 26.90 9.10-19.30 47.1% 3.10-8.20 37.6% 5.60-6.70 83.3% 74 35.70
8 达龙-福克斯 国王 26.60 9.70-20.90 46.5% 2.90-7.80 36.9% 4.20-5.70 73.8% 74 35.90
9 尼古拉-约基奇 掘金 26.40 10.40-17.90 58.3% 1.00-2.90 35.9% 4.50-5.50 81.7% 79 34.60
9 斯蒂芬-库里 勇士 26.40 8.80-19.50 45% 4.80-11.80 40.8% 4.00-4.40 92.3% 74 32.70
11 泰雷斯-马克西 76人 25.90 9.10-20.30 45% 3.00-8.10 37.3% 4.70-5.40 86.8% 70 37.50
11 安东尼-爱德华兹 森林狼 25.90 9.10-19.70 46.1% 2.40-6.70 35.7% 5.30-6.40 83.6% 79 35.10
13 勒布朗-詹姆斯 湖人 25.70 9.70-17.90 54% 2.10-5.10 41% 4.30-5.70 75% 71 35.30
14 凯里-欧文 独行侠 25.60 9.70-19.50 49.7% 3.00-7.30 41.1% 3.30-3.60 90.5% 58 35.00
15 安东尼-戴维斯 湖人 24.70 9.40-16.90 55.6% 0.40-1.40 27.1% 5.50-6.80 81.6% 76 35.50
16 达米安-利拉德 雄鹿 24.30 7.40-17.50 42.4% 3.00-8.50 35.4% 6.50-7.00 92% 73 35.30
17 德马尔-德罗赞 公牛 24.00 8.20-17.10 48% 0.90-2.80 33.3% 6.60-7.80 85.3% 79 37.80
18 科怀-伦纳德 快船 23.70 9.00-17.10 52.5% 2.10-4.90 41.7% 3.70-4.20 88.5% 68 34.30
19 杰伦-布朗 凯尔特人 23.00 9.00-17.90 49.9% 2.10-5.90 35.4% 3.00-4.30 70.3% 70 33.50
20 蔡恩-威廉森 鹈鹕 22.90 8.90-15.60 57% 0.10-0.30 33.3% 5.00-7.10 70.2% 70 31.50
21 凯德-坎宁安 活塞 22.70 8.40-18.80 44.9% 1.90-5.40 35.5% 3.80-4.40 86.9% 62 33.50
22 保罗-乔治 快船 22.60 7.90-16.70 47.1% 3.30-7.90 41.3% 3.60-3.90 90.7% 74 33.80
22 保罗-班切罗 魔术 22.60 8.00-17.60 45.5% 1.50-4.40 33.9% 5.10-7.00 72.5% 80 35.00
24 小贾伦-杰克逊 灰熊 22.50 7.80-17.60 44.4% 1.80-5.60 32% 5.10-6.30 80.8% 66 32.20
24 卡梅伦-托马斯 篮网 22.50 8.00-18.00 44.2% 2.20-6.00 36.4% 4.30-5.10 85.6% 66 31.40
24 德章泰-默里 老鹰 22.50 8.60-18.80 45.9% 2.60-7.10 36.3% 2.70-3.40 79.4% 78 35.70
27 凯尔-库兹马 奇才 22.20 8.70-18.80 46.3% 2.20-6.40 33.6% 2.70-3.40 77.5% 70 32.60
28 卡尔-安东尼-唐斯 森林狼 21.80 7.70-15.30 50.4% 2.20-5.30 41.6% 4.10-4.70 87.3% 62 32.70
29 维克托·文班亚马 马刺 21.40 7.80-16.70 46.5% 1.80-5.60 32.5% 4.10-5.20 79.6% 71 29.70
30 贾马尔-默里 掘金 21.20 8.00-16.70 48.1% 2.50-5.80 42.5% 2.70-3.10 85.3% 59 31.50
31 阿尔佩伦-申京 火箭 21.10 8.40-15.60 53.7% 0.50-1.80 29.7% 3.90-5.60 69.3% 63 32.50
32 迈尔斯-布里奇斯 黄蜂 21.00 8.10-17.50 46.2% 2.30-6.50 34.9% 2.50-3.10 82.5% 69 37.40
33 布兰登-英格拉姆 鹈鹕 20.80 7.80-15.90 49.2% 1.30-3.80 35.5% 3.80-4.80 80.1% 64 32.90
33 吉米-巴特勒 热火 20.80 6.60-13.20 49.9% 1.00-2.40 41.4% 6.60-7.70 85.8% 60 34.00
35 泰雷斯-哈利伯顿 步行者 20.10 7.20-15.20 47.7% 2.80-7.80 36.4% 2.80-3.30 85.5% 69 32.20
36 CJ-麦科勒姆 鹈鹕 20.00 7.30-16.00 45.9% 3.60-8.40 42.9% 1.70-2.10 82.7% 66 32.70
37 斯科蒂-巴恩斯 猛龙 19.90 7.50-15.70 47.5% 1.70-4.90 34.1% 3.30-4.20 78.1% 60 34.90
38 弗朗茨-瓦格纳 魔术 19.70 7.30-15.20 48.2% 1.30-4.60 28.1% 3.80-4.40 85% 72 32.50
39 米卡尔-布里奇斯 篮网 19.60 6.90-15.80 43.6% 2.70-7.20 37.2% 3.20-3.90 81.4% 82 34.80
39 杰伦-格林 火箭 19.60 6.90-16.20 42.3% 2.50-7.40 33.2% 3.50-4.30 80.4% 82 31.70
41 德文-瓦塞尔 马刺 19.50 7.30-15.50 47.2% 2.40-6.60 37.2% 2.40-3.00 80.1% 68 33.10
42 多曼塔斯-萨博尼斯 国王 19.40 7.70-13.00 59.4% 0.40-1.10 37.9% 3.60-5.10 70.4% 82 35.70
43 巴姆-阿德巴约 热火 19.30 7.50-14.30 52.1% 0.20-0.60 35.7% 4.10-5.40 75.5% 71 34.00
44 杰伦-威廉姆斯 雷霆 19.10 7.50-14.00 54% 1.50-3.40 42.7% 2.50-3.10 81.4% 71 31.30
44 科比-怀特 公牛 19.10 6.80-15.30 44.7% 2.70-7.00 37.6% 2.80-3.30 83.8% 79 36.50
46 科林-塞克斯顿 爵士 18.70 6.50-13.30 48.7% 1.60-4.20 39.4% 4.10-4.70 85.9% 78 26.60
47 尼古拉-武切维奇 公牛 18.00 7.70-15.90 48.4% 1.20-4.10 29.4% 1.40-1.70 82.2% 76 34.30
47 丹吉洛-拉塞尔 湖人 18.00 6.50-14.20 45.6% 3.00-7.20 41.5% 2.10-2.50 82.8% 76 32.70
49 克莱-汤普森 勇士 17.90 6.40-14.70 43.2% 3.50-9.00 38.7% 1.60-1.80 92.7% 77 29.70
50 乔丹-普尔 奇才 17.40 6.30-15.20 41.3% 2.40-7.20 32.6% 2.50-2.80 87.7% 78 30.10

平台注册入口