风暴注册
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10590 | 深圳大学 | 光学工程 | B+ |
2 | 10590 | 深圳大学 | 理论经济学 | B |
3 | 10590 | 深圳大学 | 新闻传播学 | B |
4 | 10590 | 深圳大学 | 信息与通信工程 | B |
5 | 10590 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | B |
6 | 10590 | 深圳大学 | 生物医学工程 | B |
7 | 10590 | 深圳大学 | 法学 | B- |
8 | 10590 | 深圳大学 | 建筑学 | B- |
9 | 10590 | 深圳大学 | 城乡规划学 | B- |
10 | 10590 | 深圳大学 | 工商管理 | B- |
11 | 10590 | 深圳大学 | 政治学 | C+ |
12 | 10590 | 深圳大学 | 心理学 | C+ |
13 | 10590 | 深圳大学 | 土木工程 | C+ |
14 | 10590 | 深圳大学 | 管理科学与工程 | C+ |
15 | 10590 | 深圳大学 | 艺术学理论 | C+ |
16 | 10590 | 深圳大学 | 美术学 | C+ |
17 | 10590 | 深圳大学 | 设计学 | C+ |
18 | 10590 | 深圳大学 | 哲学 | C |
19 | 10590 | 深圳大学 | 马克思主义理论 | C |
20 | 10590 | 深圳大学 | 体育学 | C |
21 | 10590 | 深圳大学 | 外国语言文学 | C |
22 | 10590 | 深圳大学 | 材料科学与工程 | C |
23 | 10590 | 深圳大学 | 教育学 | C- |
24 | 10590 | 深圳大学 | 中国语言文学 | C- |
25 | 10590 | 深圳大学 | 机械工程 | C- |
26 | 10590 | 深圳大学 | 电子科学与技术 | C- |
27 | 10590 | 深圳大学 | 控制科学与工程 | C- |
28 | 10590 | 深圳大学 | 戏剧与影视学 | C- |
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国家教育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,中国-中东欧国家高校联合会、粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。