风暴-风暴娱乐-注册登录站

风暴注册

风暴资讯

更多
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@youweb.com
地址:广东省广州市天河区88号

风暴资讯

当前位置: 首页 > 风暴资讯

中信银行美元/人民币历史汇率与趋势图

浏览次数:98 发布时间:2023-08-07 13:49:26

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-30 7.1668 -- 1000 CNY= 139.53 USD (汇)
2023-07-29 7.1668 0.02% 1000 CNY= 139.53 USD (汇)
2023-07-28 7.1652 -0.32% 1000 CNY= 139.56 USD (汇)
2023-07-27 7.1883 0.28% 1000 CNY= 139.11 USD (汇)
2023-07-26 7.1684 0.18% 1000 CNY= 139.50 USD (汇)
2023-07-25 7.1554 -0.66% 1000 CNY= 139.75 USD (汇)
2023-07-24 7.2026 -0.04% 1000 CNY= 138.84 USD (汇)
2023-07-23 7.2056 -- 1000 CNY= 138.78 USD (汇)
2023-07-22 7.2056 -0.01% 1000 CNY= 138.78 USD (汇)
2023-07-21 7.2062 0.08% 1000 CNY= 138.77 USD (汇)
2023-07-20 7.2004 -0.61% 1000 CNY= 138.88 USD (汇)
2023-07-19 7.2446 0.64% 1000 CNY= 138.03 USD (汇)
2023-07-18 7.1985 0.12% 1000 CNY= 138.92 USD (汇)
2023-07-17 7.1898 0.40% 1000 CNY= 139.09 USD (汇)
2023-07-16 7.1608 -- 1000 CNY= 139.65 USD (汇)
2023-07-15 7.1608 0.04% 1000 CNY= 139.65 USD (汇)
2023-07-14 7.1578 -0.17% 1000 CNY= 139.71 USD (汇)
2023-07-13 7.1701 -0.19% 1000 CNY= 139.47 USD (汇)
2023-07-12 7.1839 -0.61% 1000 CNY= 139.20 USD (汇)
2023-07-11 7.2282 -0.25% 1000 CNY= 138.35 USD (汇)
2023-07-10 7.2464 0.05% 1000 CNY= 138.00 USD (汇)
2023-07-09 7.2428 -- 1000 CNY= 138.07 USD (汇)
2023-07-08 7.2428 0.05% 1000 CNY= 138.07 USD (汇)
2023-07-07 7.2389 -0.42% 1000 CNY= 138.14 USD (汇)
2023-07-06 7.2695 0.06% 1000 CNY= 137.56 USD (汇)
2023-07-05 7.2653 0.47% 1000 CNY= 137.64 USD (汇)
2023-07-04 7.2315 -0.36% 1000 CNY= 138.28 USD (汇)
2023-07-03 7.2576 -0.22% 1000 CNY= 137.79 USD (汇)
2023-07-02 7.2738 -0.01% 1000 CNY= 137.48 USD (汇)
2023-07-01 7.2748 0.02% 1000 CNY= 137.46 USD (汇)
2023-06-30 7.2733 0.10% 1000 CNY= 137.49 USD (汇)
2023-06-29 7.2659 -- 1000 CNY= 137.63 USD (汇)

平台注册入口